Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 64 | 
| Le indicazioni erano complete | 18 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 8 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 13 | 
| Altro | 4 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 97 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 133 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 33 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 22 | 
| Altro | 92 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 482 | 
| Le indicazioni erano complete | 283 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 373 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 865 | 
| Altro | 187 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 338 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 70 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 299 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 303 | 
| Altro | 202 | 
